TP825運動粘度測定儀是一款 實驗室油品分析儀,主要是測定油品運動粘度的儀器,依據ASTM D7279標準設計制造,儀器根據參數設置,對油浴箱加熱至設定溫度,并保持恒定。
當溫度達到平衡后,將試樣放入粘度管中,儀器自動檢測試樣運動時間,并自動計算實驗結果,清洗粘度管實驗結束。
| 控溫范圍 | 室溫~100℃ |
| 控溫精度 | ±0.01℃ |
| 溫度傳感器 | 進口不銹鋼Pt100溫度探頭% |
| 加熱方式 | 電加熱單元,最大加熱功率1500W,PID控制 |
| 液位檢測 | 紅外光電檢測 |
| 顯 示 | 7寸彩色觸摸屏 |
| 溫度校正 | 可6點校正 |
| 測試范圍 | 0.5~10000mm2/s |
| 重 復 性 | 40℃,≤0.68%(6~17mm2/s);100℃,≤1.6%(25~150mm2/s) |
| 串 口 | RS232接口,可連接電腦或實驗室平臺進行數據處 |
| 電 源/td> | AC220V±10% 50Hz±10% |
| 使用環境溫度 | (10~40)℃ |
| 存儲環境溫度 | (0~50)℃ |
| 實驗孔 | 4孔 |
| 時鐘顯示 | 年、月、日、時、分(掉電工作) |
咨詢熱線
010-8179-7160硅酸根監測儀TP106 磷酸根監測儀TP107 聯氨監測儀TP108 鈉離子監測儀TP130 溶解氧分析儀TP150 溶解氧分析儀TP151 ORP分析儀TP160 余氯分析儀TP170 COD監測儀TP1111 氨氮監測儀TP1112
公司地址:北京市海淀區林風二路39號院4號樓7層702
sdxwsale@163.com